Di seguito l’elenco completo di tutte le navi da crociera delle maggiori compagnie al mondo attese al debutto fino al 2027
2020
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 54.000 | 750 | Fincantieri | ✅Gennaio |
Scarlet Lady | Virgin voyages | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | ✅Febbraio |
Ponant | Le Bellot | 10.000 | 180 | VARD | ✅Marzo |
Celebrity Cruises | Celebrity APEX | 129.500 | 2.900 | Chantiers de l’Atlantique | ✅Aprile |
Lindblad | Endurance | 12.000 | 126 | Ulstein | ✅Marzo |
Mistic/Nikco | World Voyager | 9.300 | 200 | West Sea | ✅Novembre |
Princess Cruises | Enchanted Princess | 141.000 | 3.660 | Fincantieri | ✅Settembre |
Silversea | Silver Origin | 5.739 | 100 | De Hoop | ✅Maggio |
P&O Cruises | IONALNG | 183.900 | 5.379 | Meyer Werft | ✅Ottobre |
Ponant | Le Jacques Cartier | 10.000 | 180 | VARD | ✅Luglio |
Silversea | Silver Moon | 40.700 | 596 | Fincantieri | ✅Ottobre |
Costa Crociere | Costa Firenze | 135.500 | 4.232 | Fincantieri | ✅Dicembre |
Saga | Spirit of Adventure | 58.250 | 1.000 | Meyer Werft | ✅Ottobre |
Carnival Cruise Line | Mardi GrasLNG | 183.900 | 5.300 | Meyer Turku | ✅Dicembre |
2021
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
Coral Expedition | Coral Geographer | 5.500 | 120 | VARD | Gennaio |
Quark Expeditions | Ultramarine | 13.000 | 200 | Brodosplit | Febbraio |
Sea Cloud | Spirit | 6.600 | 136 | Metalship | Da definire |
MSC Crociere | MSC Virtuosa | 177.100 | 4.880 | Chantiers de L’atlantique | Da definire |
Dream Cruises | Global Dream | 208.000 | 5.000 | MV Werften | Da definire |
Crystal Cruises | Endeavor | 19.800 | 200 | MV Werften | Da definire |
Viking | Viking Venus | 47.000 | 930 | Fincantieri | Primavera |
SunStone | Ocean Explorer | 8.000 | 140 | CMIH | Febbraio |
Sunstone | Ocean Victory | 8.000 | 140 | CMIH | Marzo |
Royal Caribbean | Odyssey of the Seas | 167.000 | 4.200 | Meyer Werft | Aprile |
Holland America Line | Rotterdam | 99.000 | 2.660 | Fincantieri | Maggio |
Ponant | Le Commandant Charcot LNG | 30.000 | 270 | VARD | Maggio |
AIDA Cruises | AIDAcosma LNG | 183.900 | 5.300 | Meyer Werft | Estate |
Ritz-Carlton YC | Evrima | 25.000 | 298 | Barreras | Estate |
Mystic/Atlas | World Navigator | 9.300 | 200 | West Sea | Estate |
Virgin | Valiant Lady | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | Estate |
Emerald | Azzurra | 10.000 | 100 | Halong | Estate |
MSC Cruises | Seashore | 169.380 | 4.560 | Fincantieri | Estate |
SunStone | Sylvia Earle | 8.000 | 132 | CMIH | Settembre |
Oceanwide | Janssonius | 6.300 | 174 | Brodosplit | Ottobre |
Princess Cruises | Discovery Princess | 141.000 | 3.660 | Fincantieri | Ottobre |
Lindblad | NG Resolution | 12.000 | 126 | Ulstein | Autunno |
Swan Hellenic | MS Minerva | 10.000 | 152 | Helsinki | Novembre |
Silversea | Silver Dawn | 40.700 | 596 | Fincantieri | Autunno |
Viking | Viking Octantis | 30.000 | 378 | VARD | Autunno |
Costa Crociere | Costa ToscanaLNG | 183.000 | 5.224 | Meyer Turku | Autunno |
Seabourn | Venture | 23.000 | 264 | T.Mariotti | Inverno |
Tradewind Voyages | Golden Horizon | 8.770 | 300 | Brodosplit | Marzo |
Hapag Lloyd | Spirit | 16.100 | 230 | VARD | Primavera |
2022
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
Crystal | TBN | 19.800 | 200 | MV Werften | Da Definire |
Disney Cruise Line | Disney WishLNG | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | Da Definire |
Ritz-Carlton YC | Senza Nome | 25.000 | 298 | Barreras | Da Definire |
Crystal Cruises | Senza Nome | 67.000 | 800 | MV Werften | Da Definire |
Dream Cruises | Global Dream | 208.000 | 5.000 | MV Werften | Da Definire |
Mystic/Atlas Cruises | World Traveller | 9.300 | 200 | West Sea | Da Definire |
Celebrity Cruises | Celebrity Beyond | 129.500 | 2.900 | Chantiers de l’Atlantique | Da Definire |
SunStone | Ocean Odyssey | 8.000 | 140 | CMIH | Marzo |
Swan Hellenic | Senza Nome | 10.000 | 152 | Helsinki | Aprile |
Seabourn | Senza Nome | 23.000 | 264 | Mariotti | Maggio |
MSC Crociere | MSC World EuropaLNG | 205.700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | Maggio |
Royal Caribbean | Wonder of the Seas | 227.625 | 5.448 | Chantiers de l’Atlantique | Da Definire |
Royal Caribbean | Senza Nome LNG | 200.000 | 5.000 | Meyer Turku | Da Definire |
Viking Ocean | Viking Polaris | 30.000 | 378 | VARD | Da Definire |
Aranui | AraMana | 10.000 | 280 | Huanghai | Da Definire |
SunStone | Ocean Discoverer | 8.000 | 186 | CMIH | Settembre |
SunStone | Ocean Albatros | 8.000 | 186 | CMIH | Ottobre |
Celebrity Cruises | Senza Nome | 129.500 | 2.900 | Chantiers de l’Atlantique | Autunno |
Virgin Voyages | Unnamed | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | Da Definire |
Mistic/Atlas Cruises | World Seeker | 9.300 | 200 | West Sea | Da Definire |
Carnival Cruise Line | Celebration LNG | 183.900 | 5.200 | Meyer Turku | Da Definire |
Norwegian Cruise Line | Senza Nome | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | Da Definire |
Viking | Senza Nome | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Viking | Senza Nome | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Cunard | Senza Nome | 113.000 | 3.000 | Fincantieri | Da Definire |
Crystal | Senza Nome | 19.800 | 200 | MV Werften | Da Definire |
P&O Cruises | Senza Nome LNG | 183.900 | 5.200 | Meyer | Da Definire |
Silversea | Senza Nome | TBA | TBA | Meyer Werft | Da Definire |
Oceania | Senza Nome | 67.000 | 1.200 | Fincantieri | Da Definire |
Paul Gauguin | Senza Nome | 11.000 | 230 | VARD | Da Definire |
Paul Gauguin | Senza Nome | 11.000 | 230 | VARD | Da Definire |
Scenic | Eclipse II | 16.500 | 228 | Rijeka | Da Definire |
2023
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna | |
---|
Ritz-Carlton | Da Definire | 25.000 | 298 | Barreras | Da Definire | |
TUI Cruises | Mein Schiff 7 | 110.000 | 2.900 | Meyer Turku | Estate | |
AIDA Cruises | Da Definire LNG | 183.900 | 5.400 | Meyer Werft | Estate | |
Dream Cruises | Da Definire | 208.000 | 5.000 | MV Werften | Da Definire | |
MSC Crociere Luxury | Da Definire | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | Estate | |
Royal Caribbean | Da Definire | 231.000 | 5.714 | Chantiers de l’Atlantique | Autunno | |
Princess Cruises | Da Definire LNG | 175.000 | 4.300 | Fincantieri | Da Definire | |
Virgin Voyages | Da Definire | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | Da Definire | |
Regent Seven Seas | Da Definire | 54.000 | 750 | Fincantieri | Da Definire | |
Norwegian Cruise Line | Da Definire | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | Da Definire | |
Carnival Cruise Line Shipping | Da Definire | 135.000 | 5.000 | CSSC | Da Definire | |
MSC Crociere | Da Definire | 170.000 | 4.560 | Fincantieri | Da Definire | |
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire | |
MSC Crociere | Da Definire LNG | 177.100 | 4.888 | Chantiers de l’Atlantique | Da Definire | |
Silversea | Da Definire | Da Definire | Da Definire | Meyer Werft | Da Definire | |
2024
Compagnia | Nome | Stazza lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
Disney Cruise Line | Da Definire LNG | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | Da Definire |
Royal Caribbean | Da Definire LNG | 200.000 | 5.000 | Meyer Turku | Da Definire |
MSC Crociere Luxury | Da Definire | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | Da Definire |
Celebrity Cruises | Da Definire | 129.500 | 2.900 | Chantiers | Da Definire |
MSC Crociere | Da Definire LNG | 205.700 | 5.400 | Chantiers | Da Definire |
Norwegian Cruise Line | Da Definire | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | Da Definire |
Carnival Cruise Line Shipping | Da Definire | 135.000 | 5.000 | CSSC | Da Definire |
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Tui Cruises | Da Definire LNG | 161.000 | 4.000 | Fincantieri | Da Definire |
Ocean Residences | Njord | 80.000 | 300 | DIV | Da Definire |
2025
Compagnia | Nave | Stazza lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
Disney Cruise Line | Da DefinireLNG | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | Da Definire |
MSC Crociere Luxury | Da Definire | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | Da Definire |
Princess Cruises | Da Definire LNG | 175.000 | 4.300 | Fincantieri | Da Definire |
Royal Caribbean | Da DefinireLNG | 200.000 | 5.000 | Meyer Turku | Da Definire |
MSC Crociere | Da DefinireLNG | 205.700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | Da Definire |
Norwegian Cruise Line | Da Definire | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | Da Definire |
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Oceania Cruises | Da Definire | 67.000 | 1.200 | Fincantieri | Da Definire |
2026
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
MSC Crociere Luxury | Da Definire | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | Da Definire |
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Norwegian Cruise Line | Da Definire | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | Da Definire |
TUI Cruises | Da Definire LNG | 161.000 | 4.000 | Fincantieri | Da Definire |
2027
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|
Viking | Da Definire | 47.000 | 930 | Fincantieri | Da Definire |
Norwegian Cruise Line | Da Definire | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | Da Definire |
MSC Crociere | Da Definire LNG | 205.700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | Da Definire |