Di seguito l’elenco completo di tutte le navi da crociera delle maggiori compagnie al mondo attese al debutto fino al 2036
2025
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Princess Cruises | Star Princess | 175.000 | 4.300 | Fincantieri | 2025 |
Royal Caribbean | Star of the Seas | 250.800 | 5.610 | Meyer Turku | 2025 |
Four Seasons | Four Seasons I | 33.000 | 180 | Fincantieri | 2025 |
Windstar | Star Seeker | 9.300 | 200 | West Sea | 2025 |
MSC Crociere | MSC World America | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | 2025 |
Norwegian Aqua | Norwegian Aqua | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | 2025 |
Viking | Viking Vesta | 47.000 | 930 | Fincantieri | 2025 |
Oceania | Allura | 67.000 | 1.200 | Fincantieri | 2025 |
Disney Cruise Line | Disney Destiny | 140.000 | 2.500 | Meyer | 2025 |
NYK | Asuka III | 51.950 | 744 | Meyer | 2025 |
Celebrity | Xcel | 140.600 | 3.260 | Chantiers de l’Atlantique | 2025 |
Ritz-Carlton | Luminara | 37.000 | 456 | Chantiers de l’Atlantique | 2025 |
TUI Cruises | Mein Schiff Relax | 161.000 | 4.100 | Fincantieri Monfalcone | 2025 |
Disney Cruise Line | Disney Adventure | 208.000 | 6.000 | Meyer Werft | 2025 |
2026
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Adora Cruises | Flora City | 135.000 | 5.000 | CSSC | 2026 |
Royal Caribbean | TBA | 250.800 | 5.610 | Meyer Turku | 2026 |
Windstar | Star Explorer | 9.300 | 200 | West Sea | 2026 |
Explora Journeys | Explora III | 70.000 | 922 | Fincantieri | 2026 |
TUI Cruises | TBA | 161.000 | 5.400 | Fincantieri | 2026 |
Viking Ocean | TBA | 47.000 | 930 | Fincantieri | 2026 |
Four Seasons Yacht | Four Seasons II | 20.000 | 180 | Fincantieri | 2026 |
Norwegian | TBA | 169.000 | 3.300 | Fincantieri | 2026 |
Regent Seven Seas | Prestige | 77.000 | 850 | Fincantieri | 2026 |
Orient Express | Corinthian | 30.000 | 130 | Chantiers de l’Atlantique | 2026 |
Norwegian | TBA | 169.000 | 3.300 | Fincantieri | 2026 |
2027
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Explora Journeys | Explora IV | 70.000 | 922 | Fincantieri | 2027 |
Viking Ocean | Unnamed | 47.000 | 930 | Fincantieri | 2027 |
Norwegian | Unnamed | 169.000 | 3.550 | Fincantieri | 2027 |
Orient Express | Unnamed | 30.000 | 130 | Chantiers de l’Atlantique | 2027 |
MSC Cruises | Unnamed | 205,700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | 2027 |
Carnival Cruise Line | Unnamed | 180.000 | 6.300 | Meyer Werft | 2027 |
Oceania | Unnamed | 86.000 | 1450 | Fincantieri | 2027 |
Explora Journeys | Explora V | 70.000 | 922 | Fincantieri | 2027 |
Disney Cruise Line | Unnamed | — | — | Meyer Werft | 2027 |
2028
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Explora Journeys | Explora VI | 70.000 | 922 | Fincantieri | TBA |
Viking Ocean | Unnamed | 47.000 | 930 | Fincantieri | TBA |
Viking Ocean | Unnamed | 47.000 | 930 | Fincantieri | TBA |
Carnival Cruise Line | Unnamed | 180.000 | 6.300 | Meyer Werft | TBA |
Disney Cruise Line | Unnamed | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | TBA |
Crystal Cruises | Unnamed | 61.800 | 680 | Fincantieri | TBA |
2029
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Viking | Unnamed | 47.000 | 930 | Fincantieri | TBA |
Viking | Unnamed | 47.000 | 930 | Fincantieri | TBA |
Carnival Cruise Line | Unnamed | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | TBA |
Oceania Cruises | Unnamed | 86.000 | 1.450 | Fincantieri | TBA |
Regent Seven Seas | Unnamed | 77.000 | 850 | Fincantieri | TBA |
Disney Cruise Line | Unnamed | — | — | Meyer Werft | 2029 |
2030
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Crystal Cruises | Unnamed | 61.800 | 690 | Fincantieri | TBA |
Norwegian Cruise Line | Unnamed | 200.000 | 5000 | Fincantieri | TBA |
Disney Cruise Line | Unnamed | — | — | Meyer Werft | 2030 |
2031
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Carnival Cruise Line | Unnamed | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | TBA |
Disney Cruise Line | Unnamed | — | — | Meyer Werft | 2031 |
2032
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Norwegian Cruise Line | Unnamed | 200.000 | 5000 | Fincantieri | TBA |
2033
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Carnival Cruise Line | Unnamed | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | TBA |
Norwegian Cruise Line | Unnamed | 200.000 | 5000 | Fincantieri | TBA |
2034
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Norwegian Cruise Line | Unnamed | 200.000 | 5000 | Fincantieri | TBA |
2036
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Norwegian Cruise Line | Unnamed | 200.000 | 5000 | Fincantieri | TBA |
Anni passati
2024
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Virgin Voyages | Brilliant Lady | 110.000 | 2.270 | Fincantieri Sestri | ✅ Aprile |
Cunard Line | Queen Anne | 113.000 | 3.000 | Fincantieri Marghera | ✅ Maggio |
Princess | Sun Princess | 175.000 | 4.300 | Fincantieri Monfalcone | ✅ Febb. |
Explora Journeys | Explora II | 64.000 | 922 | Fincantieri Sestri | Settembre |
TUI Cruises | Mein Schiff 7 | 110.000 | 2.900 | Meyer Turku | ✅ Giugno |
Silversea | Silver Ray | 54.700 | 728 | Meyer Werft | ✅ Giugno |
Royal Caribbean | Utopia of the Seas | 231.000 | 5.714 | Chantiers de l’Atlantique | ✅ Giugno |
Viking | Vela | 47.000 | 930 | Fincantieri Ancona | 2024 |
Disney | Disney Treasure | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | 2024 |
Ritz-Carlton | Ilma | 37.000 | 456 | Chantiers de l’Atlantique | ✅ Luglio |
Mystic/Atlas | World Adventurer | 9.300 | 200 | West Sea | 2024 |
Mystic/Atlas | World Discoverer | 9.300 | 200 | West Sea | 2024 |
2023
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Seabourn | Pursuit | 23.000 | 264 | T. Mariotti | ✅ Agosto |
Emerald | Sakara | 10.000 | 100 | Halong | ✅ Luglio |
Oceania | Vista | 67.000 | 1.200 | Fincantieri Sestri | ✅ Marzo |
Viking Ocean | Viking Saturn | 47.000 | 930 | Fincantieri Ancona | ✅ Aprile |
Swan Hellenic | Diana | 12,500 | 192 | Helsinki | ✅ Aprile |
SunStone4 | Ocean Albatros | 8.000 | 186 | CMIH | ✅ Aprile |
Scenic | Eclipse II | 16,500 | 228 | Rijeka | ✅ Aprile |
Explora Journeys | Explora I | 64.000 | 922 | Fincantieri Monfalcone | ✅ Luglio |
MSC Cruises | Euribia | 177.000 | 4.888 | Chantiers de l’Atialtique | ✅ Maggio |
Silversea | Silver Nova | 54,700 | 728 | Meyer Werft | ✅ Luglio |
Norwegian | Viva | 140.000 | 3.215 | Fincantieri Marghera | ✅ Agosto |
Regent | Grandeur | 54.000 | 750 | Fincantieri Ancona | ✅ Novembre |
Carnival | Jubilee | 183,900 | 5.400 | Meyer Werft | ✅ Dicembre |
Celebrity | Ascent | 140,600 | 3.260 | Chantiers de l’Atlantique | ✅ Novembre |
Royal Caribbean | Icon of the Seas | 250,800 | 5.610 | Meyer Turku | ✅ Dicembre |
Adora Crusies | Adora Magic City | 135.000 | 5.000 | CSSC | ✅ Novembre |
2022
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
---|---|---|---|---|---|
Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 54.000 | 750 | Fincantieri | ✅Gennaio |
Scarlet Lady | Virgin voyages | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | ✅Febbraio |
Ponant | Le Bellot | 10.000 | 180 | VARD | ✅Marzo |
Celebrity Cruises | Celebrity APEX | 129.500 | 2.900 | Chantiers de l’Atlantique | ✅Aprile |
Lindblad | Endurance | 12.000 | 126 | Ulstein | ✅Marzo |
Mistic/Nikco | World Voyager | 9.300 | 200 | West Sea | ✅Novembre |
Princess Cruises | Enchanted Princess | 141.000 | 3.660 | Fincantieri | ✅Settembre |
Silversea | Silver Origin | 5.739 | 100 | De Hoop | ✅Maggio |
P&O Cruises | IONALNG | 183.900 | 5.379 | Meyer Werft | ✅Ottobre |
Ponant | Le Jacques Cartier | 10.000 | 180 | VARD | ✅Luglio |
Silversea | Silver Moon | 40.700 | 596 | Fincantieri | ✅Ottobre |
Costa Crociere | Costa Firenze | 135.500 | 4.232 | Fincantieri | ✅Dicembre |
Saga | Spirit of Adventure | 58.250 | 1.000 | Meyer Werft | ✅Ottobre |
Carnival Cruise Line | Mardi GrasLNG | 183.900 | 5.300 | Meyer Turku | ✅Dicembre |
2021
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
MSC Crociere | MSC Virtuosa | 177.100 | 4.880 | Chantiers de l’Atlantique | ✅Febbraio |
Coral Expeditions | Coral Geographer | 5.500 | 120 | VARD | ✅Marzo |
Royal Caribbean | Odyssey of the Seas | 167.000 | 4.200 | Meyer Werft | ✅Marzo |
Tradewind Voyages | Golden Horizon | 8.770 | 300 | Brodosplit | ✅Marzo |
Quark Expeditions | Ultramarine | 13.000 | 200 | Brodosplit | ✅Aprile |
Viking | Viking Venus | 47.000 | 930 | Fincantieri | ✅Aprile |
Sea Cloud | Spirit | 6.600 | 136 | Metalship | ✅Maggio |
Crystal Cruises | Endeavor | 19.800 | 200 | MV Werften | ✅Maggio |
Holland America Line | Rotterdam | 99.000 | 2.660 | Fincantieri | ✅Maggio |
Hapag Lloyd | Spirit | 16.100 | 230 | VARD | ✅Giugno |
SunStone | Ocean Explorer | 8.000 | 140 | CMIH | ✅Luglio |
Mystic/Atlas | World Navigator | 9.300 | 200 | West Sea | ✅Luglio |
Virgin | Valiant Lady | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | ✅Luglio |
Ponant | Le Commandant Charcot LNG | 30.000 | 270 | VARD | ✅Agosto |
MSC Crociere | Seashore | 169.380 | 4.560 | Fincantieri | ✅Agosto |
Lindblad | NG Resolution | 12.000 | 126 | Ulstein | ✅Settembre |
Sunstone | Ocean Victory | 8.000 | 140 | CMIH | ✅Ottobre |
Silversea | Silver Dawn | 40.700 | 596 | Fincantieri | ✅Novembre |
Swan Hellenic | MS Minerva | 10.000 | 152 | Helsinki | ✅Dicembre |
Costa Crociere | Costa ToscanaLNG | 183.000 | 5.224 | Meyer Turku | ✅Dicembre |
AIDA Cruises | AIDAcosma | 183,900 | 5.400 | Meyer Werft | ✅Dicembre |
Viking | Viking Octantis | 30.000 | 378 | VARD | ✅Dicembre |
2020
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Emerald | Azzurra | 10.000 | 100 | Halong | ✅ Febbraio |
Celebrity | Beyond | 140.600 | 3,260 | Chantiers | ✅ Aprile |
Viking Ocean | Viking Mars | 47.000 | 930 | Fincantieri | ✅ Maggio |
Disney | Disney Wish | 140.000 | 2,500 | Meyer | ✅ Giugno |
Seabourn | Sesabourn Venture | 23.000 | 264 | T. Mariotti | ✅ Giugno |
Norwegian | Norwegian Prima | 140.000 | 3,215 | Fincantieri | ✅ Luglio |
Swan Hellenic | Vega | 10.000 | 152 | Helsinki | ✅ Luglio |
Viking Ocean | Viking Polaris | 30.000 | 378 | VARD | ✅ Settembre |
Mystic/Atlas | World Traveller | 9.300 | 200 | West Sea | ✅ Ottobre |
Ritz-Carlton | Evrima | 25.000 | 298 | Barreras | ✅ Ottobre |
SunStone2 | Ocean Odyssey | 8.000 | 140 | CMIH | ✅ Ottobre |
SunStone3 | Sylvia Earle | 8.000 | 130 | CMIH | ✅ Ottobre |
MSC Cruises | MSC World Europa | 215.000 | 5,400 | Chantiers | ✅ Ottobre |
Carnival | Celebration | 183.900 | 5,200 | Meyer Turku | ✅ Novembre |
MSC Cruises | MSC Seascape | 169.380 | 4,560 | Fincantieri | ✅ Novembre |
P&O Cruises | Arvia | 183.900 | 5,200 | Meyer | ✅ Dicembre |
Viking Ocean | Viking Neptune | 47.000 | 930 | Fincantieri | ✅ Dicembre |
Oceanwide | Janssonius | 6.300 | 174 | Brodosplit | ✅ Dicembre |
Virgin Voyages | Resilient Lady | 2.770 | 110,000 | Fincantieri | ✅ Dicembre |